Açıklama
| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
| Gövde Şekli | Telecaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | SİYAH |
| Sap Cilası | Saten Üretan, Headstock Parlak Üretan ile |
| Sap Şekli | “C” |
| Tel Boyu | 25.5″ (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 9,5″ (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Orta Boylu Jumbo |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650″ (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Ceramic Single-Coil |
| Sap Manyetiği | Ceramic Single-Coil |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum: Köprü Manyetiği 2. Konum: Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum: Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | SS |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | 6-Saddle Strings-Through-Body Tele® |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Sealed Die-Cast with Split Shafts |
| Teller | .009 – .042 |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.